La Charnière

Classement Final 2015-2016

Classement 2015- 2016

Classement après 17 journées
PosNomPointsGNPPrés
1 Laurent 104,0 12 5 6 0
2 Guylou 91,5 10 4 7 3
3 Michael 88,0 8 4 12 0
4 Ocelot 76,0 9 3 5 0
5 Nicolas 74,0 6 4 11 0
6 Benoit 61,5 9 1 1 3
7 Fabien 60,0 6 2 8 0
8 Quentin 60,0 6 3 6 0
9 Fred 58,0 5 2 10 0
10 Arnaud 51,5 6 2 3 3
11 Georges 44,0 3 3 8 0
12 Ben 43,5 7 0 0 3
13 Timou 39,5 4 1 5 3
14 Cedric 34,0 4 1 3 0
15 Didier 28,0 1 2 7 0
16 Xavier 20,0 1 2 3 0
17 Alain 16,0 1 0 0 20
18 Richard 12,0 0 0 0 24
19 Eric 11,5 0 0 0 23
20 Jeame 11,5 0 0 0 23
21 JPierre 11,0 0 0 0 22
22 Jef 11,0 0 0 0 22
23 Francis 10,5 0 0 0 21
24 Pierrot 10,5 0 0 0 21
25 Toffe 9,5 0 0 0 19
26 Pierrot D 8,0 1 0 1 0
27 Benoit D 8,0 0 1 2 0
28 Momme 8,5 0 0 0 17
29 Yves 8,0 0 0 0 16
30 Oufti 7,0 0 0 0 14
31 PPate 6,0 0 0 0 12
32 Sébastien 4,0 0 1 0 0
33 Alex 4,0 0 0 0 8
34 Flamme 2,5 0 0 0 5
35 JC 1,5 0 0 0 3
36 Pelo 1,5 0 0 0 3
37 Arsenal 1,0 0 0 0 2
38 Ture 0,5 0 0 0 1


23/09/2015

A découvrir aussi