La Charnière

Classement tennis 2023-2024 (28/3/2024)

 

 

-->

Classement officiel
PosNomJJGJPTotsem-1historique
1 Jef 16 198 86 12,38 -0,02 12-14-10-11-13-14-12-12-13-13-12-13-11-13-13-12
2 Alain 16 153 140 9,56 -0,44 6-14-9-8-9-14-10-9-12-11-6-8-13-8-13-3
3 Freddy 11 99 101 9,00 +0,30 8-11-2-11-7-13-9-12-8-6-12
4 Francis 15 109 161 7,27 3-10-9-9-13-11-1-9-7-2-9-6-5-13-2
5 Jeame 14 98 152 7,00 -0,31 12-2-1-10-12-2-11-13-8-5-11-6-2-3

 

-->

Classement non officiel
PosNomJJGJPTotsem-1historique
1 Momme 2 15 20 7,50 6-9
2 Eric 2 12 24 6,00 3-9

 

Historique journées
DateEquipe AEquipe BTS1S2S3S4Totdiff
28 mar Jef/Freddy Jeame/Alain 1 6-0 6-3 12-3 9
21 mar Jef/Alain Jeame/Francis 1 6-0 6-2 4-0 13-2 11
14 mar Jef/Francis Jeame/Freddy 1 6-3 6-3 2-0 13-6 7
7 mar Jef/Jeame Alain/Freddy 1 5-6 6-2 11-8 3
29 fev Alain/Jef Jeame/Francis 1 6-0 6-5 4-0 13-5 8
22 fev Alain/Jeame Jef/Freddy 1 2-6 6-4 0-6 8-12 4
8 fev Jef/Jeame Alain/Francis 1 6-3 6-3 2-0 13-6 7
11 jan Alain/Jeame Freddy/Francis 1 5-6 6-0 0-2 11-9 2
4 jan Jef/Freddy Francis/Jeame 1 6-1 6-1 3-0 13-2 11
21 dec Jef/Alain Francis/Freddy 1 6-5 6-2 12-7 5
14 dec Jef/Jeame Francis/Alain 1 6-3 5-6 2-0 12-9 3
7 dec Alain/Jeame Francis/Freddy 1 6-5 4-6 10-11 1
30 nov Francis/Jeame Jef/Alain 1 0-6 0-6 1-6 1-14 13
23 nov Freddy/Jeame Jef/Francis 1 0-6 1-6 1-5 2-13 11
9 nov Freddy/Jef Alain/Francis 1 6-4 5-5 11-9 2
2 nov Freddy/Alain Momme/Francis 1 6-3 2-6 2-2 8-9 1
26 oct Jef/Francis Eric/Alain 1 4-6 6-3 10-9 1
19 oct Jef/Alain Eric/Francis 1 6-2 6-1 6-0 14-3 9
12 oct Jef/Jeame Alain/Momme 1 6-3 6-3 12-6 6


16/02/2024

A découvrir aussi