La Charnière

Classement tennis 2022-2023 (26 mai)

 

Classement officiel
PosNomJJGJPTotsem-1historique
1 Pierrot 10 122 79 12,20 10-14-12-13-10-13-12-12-14-12
2 Jef 11 123 88 11,18 12-14-9-13-12-15-7-12-7-13-9
3 Alain 11 107 99 9,73 7-6-8-10-12-15-10-10-4-11-14
4 Toffe 11 106 105 9,64 -0,06 6-11-9-13-7-14-13-9-10-5-9
5 Momme 11 97 115 8,82 7-12-11-10-6-12-6-7-10-6-10
6 Jeame 14 123 148 8,79 +0,10 12-3-12-10-6-10-6-10-13-9-6-11-5-10
7 Francis 12 100 131 8,33 +0,15 3-8-9-7-2-7-13-12-12-5-12-10

 

-->

Classement non officiel
PosNomJJGJPTotsem-1historique
1 Freddy 4 37 35 9,25 14-9-10-4
2 Eric 8 71 85 8,88 +0,02 12-2-12-12-10-9-5-9

 

Historique journées
DateEquipe AEquipe BTS1S2S3S4Totdiff
25 mai Jeame/Francis Toffe/Eric 1 6-1 4-6 4-3 10-9 1
18 mai Pierrot/Francis Jeame/Eric 1 6-2 6-2 4-3 12-5 7
11 mai Pierrot/Alain Francis/Toffe 1 6-2 6-3 6-2 14-5 9
05 mai Jeame/Alain Momme/Toffe 1 5-6 6-4 11-10 1
30 mar Pierrot/Francis Eric/Jef 1 3-6 6-2 5-3 12-9 3
30 mar Pierrot/Francis Momme/Jeame 1 6-1 6-2 3-4 12-6 6
16 mar Alain/Freddy Jef/Francis 1 1-6 3-6 1-4 4-13 9
9 mar Eric/Momme Jeame/Toffe 1 4-6 6-3 2-2 10-9 1
2 mar Pierrot/Toffe Jef/Francis 1 6-4 6-1 5-3 13-7 6
23 fév Pierrot/Alain Jef/Eric 1 4-6 1-6 6-0 1-1 10-12 2
16 fév Pierrot/Jeame Jef/Momme 1 6-5 6-1 4-2 13-7 6
2 fév Pierrot/Eric Alain/Jeame 1 6-4 6-1 5-6 12-10 2
26 janv Pierrot/Toffe Momme/Jeame 1 6-4 6-2 6-0 14-6 8
19 janv Jef/Alain Eric/Francis 1 6-1 6-0 6-1 3-0 15-2 13
5 janv Eric/Momme Toffe/Francis 1 6-4 6-2 0-2 12-7 5
29 déc Jeame/Pierrot Jef/Alain 1 4-6 2-6 6-4 10-12 2
22 déc Jeame/Momme Jef/Toffe 1 2-6 4-6 1-3 6-13 7
15 déc Jeame/Freddy Momme/Alain 1 6-4 4-6 10-10
8 déc Toffe/Freddy Jef/Francis 1 6-3 2-6 3-3 9-9
24 nov Toffe/Momme Alain/Francis 1 6-2 5-6 2-1 11-8 3
17 nov Jeame/Momme Alain/Toffe 1 6-2 6-3 4-3 12-6 6
10 nov Jeame/Francis Jef/Freddy 1 0-6 1-6 2-6 3-14 9
03 nov Jeame/Jef Momme/Alain 1 6-5 6-2 12-7 5


04/11/2022

A découvrir aussi