La Charnière

Classement final tennis 2022-2023

 

Classement officiel
PosNomJJGJPTotsem-1historique
1 Pierrot 11 136 85 12,36 10-14-12-13-10-13-12-12-14-12-14
2 Jef 11 123 88 11,18 12-14-9-13-12-15-7-12-7-13-9
3 Eric 11 109 107 9,91 +0,31 12-2-12-12-10-9-5-9-14-11-13
4 Alain 14 132 134 9,43 -0,11 7-6-8-10-12-15-10-10-4-11-14-6-11-8
5 Toffe 12 112 119 9,33 6-11-9-13-7-14-13-9-10-5-9-6
6 Jeame 15 136 156 9,07 +0,28 12-3-12-10-6-10-6-10-13-9-6-11-5-10-13
7 Momme 12 105 126 8,75 7-12-11-10-6-12-6-7-10-6-10-8
8 Francis 14 116 155 8,29 -0,02 3-8-9-7-2-7-13-12-12-5-12-10-8-8

 

-->

Classement non officiel
PosNomJJGJPTotsem-1historique
1 Freddy 4 37 35 9,25 14-9-10-4

 

Historique journées
DateEquipe AEquipe BTS1S2S3S4Totdiff
22 juin Alain/Francis Eric/Jeame 1 6-4 6-4 4-2 13-8 5
08 juin Alain/Eric Momme/Francis 1 2-6 6-1 4-2 11-8 3
01 juin Pierrot/Eric Toffe/Alain 1 6-5 6-1 6-1 14-6 8
25 mai Jeame/Francis Toffe/Eric 1 6-1 4-6 4-3 10-9 1
18 mai Pierrot/Francis Jeame/Eric 1 6-2 6-2 4-3 12-5 7
11 mai Pierrot/Alain Francis/Toffe 1 6-2 6-3 6-2 14-5 9
05 mai Jeame/Alain Momme/Toffe 1 5-6 6-4 11-10 1
30 mar Pierrot/Francis Eric/Jef 1 3-6 6-2 5-3 12-9 3
30 mar Pierrot/Francis Momme/Jeame 1 6-1 6-2 3-4 12-6 6
16 mar Alain/Freddy Jef/Francis 1 1-6 3-6 1-4 4-13 9
9 mar Eric/Momme Jeame/Toffe 1 4-6 6-3 2-2 10-9 1
2 mar Pierrot/Toffe Jef/Francis 1 6-4 6-1 5-3 13-7 6
23 fév Pierrot/Alain Jef/Eric 1 4-6 1-6 6-0 1-1 10-12 2
16 fév Pierrot/Jeame Jef/Momme 1 6-5 6-1 4-2 13-7 6
2 fév Pierrot/Eric Alain/Jeame 1 6-4 6-1 5-6 12-10 2
26 janv Pierrot/Toffe Momme/Jeame 1 6-4 6-2 6-0 14-6 8
19 janv Jef/Alain Eric/Francis 1 6-1 6-0 6-1 3-0 15-2 13
5 janv Eric/Momme Toffe/Francis 1 6-4 6-2 0-2 12-7 5
29 déc Jeame/Pierrot Jef/Alain 1 4-6 2-6 6-4 10-12 2
22 déc Jeame/Momme Jef/Toffe 1 2-6 4-6 1-3 6-13 7
15 déc Jeame/Freddy Momme/Alain 1 6-4 4-6 10-10
8 déc Toffe/Freddy Jef/Francis 1 6-3 2-6 3-3 9-9
24 nov Toffe/Momme Alain/Francis 1 6-2 5-6 2-1 11-8 3
17 nov Jeame/Momme Alain/Toffe 1 6-2 6-3 4-3 12-6 6
10 nov Jeame/Francis Jef/Freddy 1 0-6 1-6 2-6 3-14 9
03 nov Jeame/Jef Momme/Alain 1 6-5 6-2 12-7 5


04/11/2022

A découvrir aussi