La Charnière

Classement Tennis au 7/4

Nos performances tennistiques

Classement
Nom J JG JP Diff
Pierrot 21 247 118 +129
Richard 21 176 189 -13
Toffe 21 161 204 -43
Eric 21 146 219 -73
Freddy 2 22 30 -8

Classement par paires
Pos Equipes Nb Jeux gagnants
1 Pierrot/Richard 87
2 Pierrot/Toffe 83
3 Pierrot/Eric 79
4 Richard/Toffe 51
5 Richard-Eric 40
6 Eric/Toffe 28
Historique journées
Date Equipe A Equipe B S1 S2 S3
23 sept Pierrot/Eric Freddy/toffe 6-4 6-3 6-3
30 sept Pierrot/Eric Freddy/toffe 8-6 4-6 -
7 oct Pierrot/Toffe Richard/Eric 6-3 3-2 -
14 oct Pierrot/Richard Toffe/Eric 6-0 6-1 2-0
21 oct Pierrot/Eric Toffe/Richard 6-4 4-2 -
28 oct Pierrot/Toffe Richard/Eric 6-3 6-2 -
04 nov Pierrot/Richard Toffe/Eric 7-5 5-1 -
18 nov Pierrot/Eric Toffe/Richard 6-1 4-4 -
25 nov Pierrot/Toffe Richard/Eric 3-6 5-2 -
02 déc Pierrot/Richard Toffe/Eric 3-6 4-0 -
9 déc Pierrot/Eric Toffe/Richard 6-1 6-2 1-6
20 janv Pierrot/Toffe Richard/Eric 6-1 6-1 0-1
27 janv Pierrot/Richard Toffe/Eric 6-1 6-3 3-0
3 fév Pierrot/Eric Toffe/Richard 6-3 3-2 -
10 fév Pierrot/Toffe Richard/Eric 6-4 6-0 1-0
17 fév Pierrot/Richard Toffe/Eric 6-4 6-1 -
24 fév Pierrot/Eric Toffe/Richard 6-4 4-4 -
3 mars Pierrot/Toffe Richard/Eric 6-2 5-3 -
10 mars Pierrot/Richard Toffe/Eric 6-2 6-0 4-0
17 mars Pierrot/Eric Toffe/Richard 4-6 6-3 -
24 mars Pierrot/Toffe Richard/Eric 6-4 6-2 6-4
31 mars Pierrot/Richard Toffe/Eric 6-2 6-2 -
7 avril Pierrot/Eric Toffe/Richard 6-2 6-1 5-6


11/10/2009
0 Poster un commentaire

A découvrir aussi